For details regarding the functional overview, please refer to the Nhospitality Service Description.
Funktionsübersicht Hospitality
Nhospitality ist in den Varianten Basic, Standard und Pro erhältlich. Hier sehen Sie eine Auflistung der verschiedenen Leistungsmerkmale der drei Varianten:
*Sprachdialogsystem (IVR) und Text zu Sprache (TTS)
Planet33 Hospitality Funktion | BASIC | STANDARD | PRO |
PMS Schnittstelle | ✓ | ✓ | ✓ |
Gast Gebührenabrechnung (CAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Gast Gebührenauswertung | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechtigungsumschaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Name des Gastes | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprache des Gastes | ✓ | ✓ | ✓ |
Einfacher Zimmerstatus | ✓ | ✓ | ✓ |
Einfacher Weckruf (MOH) | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachrichtenlampe (MWI) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiter- App für Zimmerstatus/Minibar/Gastinfo | ✓ (als Add-on) | ✓ (als Add-on) | ✓ (als Add-on) |
IFC - 3rd Party Schnittstellen Agent | ✓ | ✓ | ✓ |
Zimmerstatus | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Weckruf | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Minibarstatus | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Wäschestatus | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Nachrichtenvermittlung | - | - | ✓ IVR & TTS * |
No content available.