Funktionsübersicht Planet33 Hospitality
Nhospitality ist in den Varianten Basic, Standard und Pro erhältlich. Hier sehen Sie eine Auflistung der verschiedenen Leistungsmerkmale der drei Varianten:
Planet33 Hospitality Funktion | BASIC | STANDARD | PRO |
---|---|---|---|
PMS Schnittstelle | ✓ | ✓ | ✓ |
Gast Gebührenabrechnung (CAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Gast Gebührenauswertung | ✓ | ✓ | ✓ |
Berechtigungsumschaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Name des Gastes | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprache des Gastes | ✓ | ✓ | ✓ |
Einfacher Zimmerstatus | ✓ | ✓ | ✓ |
Einfacher Weckruf (MOH) | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachrichtenlampe (MWI) | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitarbeiter- App für Zimmerstatus/Minibar/Gastinfo | ✓ (als Add-on) | ✓ (als Add-on) | ✓ (als Add-on) |
IFC - 3rd Party Schnittstellen Agent | ✓ | ✓ | ✓ |
Zimmerstatus | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Weckruf | - | ✓ IVR | ✓IVR |
Minibarstatus | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Wäschestatus | - | ✓ IVR & TTS * | ✓ IVR & TTS * |
Nachrichtenvermittlung | - | - | ✓ IVR & TTS * |
*Sprachdialogsystem (IVR) und Text zu Sprache (TTS)